Einwohner

Einwohnerstatistik Stadt Sulz und Teilorte

  Einwohner m w
Gesamtstadt 12608 100 % 6144 6464
Kernstadt 4531 36 % 2154 2377
Begfelden 1551 12 % 779 772
Dürenmettstetten 540 4 % 279 261
Fischingen 859 7 % 427 432
Glatt 626 5 % 304 322
Holzhausen 1039 8 % 502 537
Hopfau 684 5 % 344 340
Mühlheim 1118 9 % 549 569
Renfrizhausen 802 6 % 391 411
Sigmarswangen 858 7 % 415 443

Einwohnerentwicklung

Jahr 1930 1940 1950 1970 1980 1990 2000
Einwohner 858 900 960 1100 1339 1417 1594

Einwohnerverteilung

Jahr 1965 1978 1990 1994 1998 1999 2000
männlich 553 640 734 736 789 790 806
weiblich 592 677 683 711 756 767 788