Baum-Kataster
Jahre | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 | 130 | 150 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumarten | ||||||||||||||
gesamt | 62 | 109 | 60 | 34 | 10 | 87 | 94 | 62 | 31 | 0 | 6 | 1 | 1 | 557 |
Apfel | 45 | 58 | 37 | 5 | 6 | 69 | 76 | 38 | 4 | 338 | ||||
Birne | 8 | 8 | 3 | 4 | 9 | 10 | 24 | 22 | 5 | 93 | ||||
Eiche | 1 | 1 | ||||||||||||
Fichte | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Kastanie | 9 | 9 | ||||||||||||
Kiefer | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Kirsche | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 25 | |||||||
Linde | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Mirabelle | 2 | 2 | ||||||||||||
Nuss | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
Weide | 1 | 1 | ||||||||||||
Weißdorn | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Zwetschge | 2 | 25 | 12 | 25 | 64 |
* Stand 2001